| 1 x de R$96,00 sem juros | Total R$96,00 | |
| 2 x de R$55,99 | Total R$111,98 | |
| 3 x de R$37,52 | Total R$112,57 | |
| 4 x de R$28,53 | Total R$114,12 | |
| 5 x de R$23,00 | Total R$115,01 | |
| 6 x de R$19,26 | Total R$115,53 | |
| 7 x de R$16,57 | Total R$116,02 | |
| 8 x de R$14,55 | Total R$116,37 | |
| 9 x de R$12,97 | Total R$116,73 | |
| 10 x de R$11,74 | Total R$117,35 | |
| 11 x de R$10,72 | Total R$117,97 | |
| 12 x de R$9,88 | Total R$118,50 |
Este livro tem um diferencial óbvio em relação a outros livros de introdução à economia: nele não há gráficos ou equações. Por ser escrito em português simples, dispensando o jargão econômico, Economia Básica pode ser facilmente compreendido por pessoas sem conhecimento prévio de economia.
Isso inclui não somente o público em geral, mas também os estudantes recém-iniciados nessa disciplina.Uma característica menos evidente, mas importante, de Economia Básica é que ele se vale de situações da vida real, verificadas em países de todo o mundo, para exemplificar e facilitar a memorização dos princípios econômicos, algo que gráficos e equações não conseguem fazer.
Ao longo de suas várias edições, a ideia fundamental por trás de Economia Básica continua a mesma: aprender economia deve ser tão simples quanto abrir os olhos.
